Арт.: 3.33800
| Ширина сварного шва | 100 мм |
| Толщина материала | 0,2-1,5 мм |
| Скорость сварки | 0,5-5 м/мин |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 0.8 кВт |
| Температура воздуха | 50-450°C |
| Свариваемые материалы | ПЭНД, ПЭВД, ПП, ТПО, ПВХ |
Характеристики
Арт.: 3.33100
| Ширина сварного шва | 100 мм |
| Толщина материала | 0,5-2,0 мм |
| Скорость сварки | 0,5-5 м/мин |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Температура воздуха | 50-450°C |
| Свариваемые материалы | ПЭНД, ПЭВД, ПП, ТПО, ПВХ |
Характеристики
Арт.: 3.41100
| Ширина сварного шва | 40 мм |
| Скорость сварки | 1.0-10.0 м/мин |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 4.2 кВт |
| Температура воздуха | 50-620°C |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 555х358х304 мм |
Характеристики
Арт.: 3.41200
| Ширина сварного шва | 40 мм |
| Скорость сварки | 1,0 – 10,0 м/мин |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 5.2 кВт |
| Температура воздуха | 50-620°C |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 670х500х400 мм |
Характеристики
Арт.: 3.32000
| Ширина сварного шва | 15х2, глубина 15мм |
| Макс. нахлест | 120 мм |
| Толщина материала | 0,5-2,0 мм |
| Скорость сварки | 0,5-6,0 м/мин |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 1.4 кВт |
| Температура воздуха | 50-450°C |
| Давление на шов | 100-1000 Н |
| Цифровой дисплей | Контроль скорости и температуры |
Характеристики
Арт.: 3.52100
| Ширина сварного шва | 40/50/80 мм |
| Скорость сварки | 1,0-10,0 м/мин |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 4.2 кВт |
| Температура воздуха | 50-620°C |
Характеристики
Арт.: 3.51300
| Ширина сварного шва | 20 мм |
| Скорость сварки | 1.5-10.0 м/мин |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2.8 кВт |
| Температура воздуха | 50-620°C |
Характеристики
Арт.: 3.51100
| Ширина сварного шва | 30 мм |
| Скорость сварки | 1.5-10.0 м/мин |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2.8 кВт |
| Температура воздуха | 50-620°C |
Характеристики
Арт.: 3.51200
| Ширина сварного шва | 40 мм |
| Скорость сварки | 1.5-10.0 м/мин |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 2.8 кВт |
| Температура воздуха | 50-620°C |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 570х390х330 мм |
Характеристики
Арт.: 3.53100
| Ширина сварного шва | 40/50/80 мм |
| Скорость сварки | 1,0-10,0 м/мин |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 4.2 кВт |
| Температура воздуха | 50-620°C |
Характеристики
Арт.: 3.54100
| Ширина сварного шва | 30 мм |
| Скорость сварки | 1,0-12,0 м/мин |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 3.6 кВт |
| Температура воздуха | 50-620°C |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 350х350х560 мм |
Характеристики
Арт.: 3.31200
| Ширина сварного шва | 2х15 мм, проверочный канал 15 мм |
| Макс. нахлест | 120 мм |
| Толщина материала | 1.0-3.0 мм |
| Скорость сварки | 1-5 м/мин |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 1.8 кВт |
| Температура воздуха | 50-450°C |
| Давление на шов | 100-1000 Н |
| Цифровой дисплей | Контроль температуры и напряжения |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 500х470х390 мм |
Характеристики
Арт.: 3.31000
| Ширина сварного шва | 2х15 мм, проверочный канал 15 мм |
| Макс. нахлест | 120 мм |
| Толщина материала | 1.0-3.0 мм |
| Скорость сварки | 1-5 м/мин |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 1.8 кВт |
| Температура воздуха | 50-450°C |
| Давление на шов | 100-1000 Н |
| Цифровой дисплей | Контроль скорости и температуры |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 500х470х390 мм |
Характеристики